東風卡車 解放貨車 載貨車 牽引車 自卸車
普通會員
產品價格¥136000.00元/輛
產品品牌福田歐馬可
最小起訂≥1 輛
供貨總量6 輛
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數41
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/f-z9277/
更新日期2020-12-31 11:06
品牌: |
福田歐馬可 |
所在地: |
河南 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
6 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
福田 歐馬可S3系 156馬力 4米2高欄輕卡
基本信息 | |||
公告型號: | BJ5049CCY-A3 | 類型: | 倉柵載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3360mm |
箱長級別: | 4.2米 | 發動機: | 福田康明斯ISF3.8s5154 |
變速箱: | 法士特8J75 | 后橋速比: | 4.33 |
車身長度: | 5.995米 | 車身寬度: | 2.15米 |
車身高度: | 3.1米 | 前輪距: | 1665mm |
后輪距: | 1525mm | 整車重量: | 2.6噸 |
額定載重: | 1.495噸 | 總質量: | 4.29噸 |
最高車速: | 99KM/h | 產地: | 北京 |
噸位級別: | 輕卡 | 接近角: | 22度 |
離去角: | 16度 | 細分市場: | 農副產品運輸,綠通 |
前懸/后懸: | 1.095/1.54米 | ||
發動機 | |||
發動機: | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 發動機品牌: | 福田康明斯 |
發動機俗稱: | 福康3.8 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.76L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 115kw | 最大馬力: | 154馬力 |
扭矩: | 491N·m | 最大扭矩轉速: | 1200-1900RPM |
額定轉速: | 2600RPM | 發動機形式: | 電控高壓共軌 |
貨箱參數 | |||
貨箱形式: | 倉柵式 | 貨箱長度: | 4.23米 |
貨箱寬度: | 2.3米 | 貨箱高度: | 0.3米 |
駕駛室參數 | |||
駕駛室: | 歐馬可S3 | 準乘人數: | 3人 |
座位排數: | 單排 | ||
變速箱 | |||
變速箱型號: | 萬里揚WLY651B | 變速箱品牌: | 萬里揚 |
換擋方式: | 手動 | 前進擋位: | 6擋 |
倒擋數: | 1個 | ||
輪胎 | |||
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | 輪胎數: | 6個 |
油箱 | |||
油箱/氣罐容量: | 120L | ||
底盤 | |||
前橋允許載荷: | 1850KG | 后橋允許載荷: | 2440KG |
后橋速比: | 4.33 | 彈簧片數: | 3/6+7,3/5+4 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● |
本網頁所展示的有關【福田 歐馬可S3系 156馬力 4米2高欄輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【河南元覽汽車銷售有限公司】提供,由商易網會員【河南元覽汽車銷售有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【福田 歐馬可S3系 156馬力 4米2高欄輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【福田 歐馬可S3系 156馬力 4米2高欄輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!