東風卡車 解放貨車 載貨車 牽引車 自卸車
普通會員
產品價格¥97000.00元/輛
產品品牌福田
最小起訂≥1 輛
供貨總量6 輛
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數29
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/f-z9277/
更新日期2020-12-31 11:06
品牌: |
福田 |
所在地: |
河南 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
6 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
福田歐馬可S3系 110馬力 3.8米排半欄板輕卡
基本信息 | |||
公告型號: | BJ1045V9JD6-F2 | 類型: | 載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3360mm |
箱長級別: | 3.8米 | 發動機: | 福田環保動力4J28TC3 |
變速箱: | 萬里揚WLY5T92 | 后橋速比: | 4.875 |
車身長度: | 5.995米 | 車身寬度: | 2.2米 |
車身高度: | 2.33米 | 前輪距: | 1590mm |
后輪距: | 1590mm | 整車重量: | 2.565噸 |
額定載重: | 1.735噸 | 總質量: | 4.495噸 |
最高車速: | 105KM/h | 產地: | 北京昌平 |
噸位級別: | 輕卡 | 接近角: | 19度 |
離去角: | 16度 | 細分市場: | 農副產品運輸 |
備注: | 手動翻轉,無導流罩,無貨箱無側防護欄,手動門窗及后視鏡,無行駛記錄儀,無穩定桿,針織普通座椅,選裝導流罩,側防護欄,晝行燈 | 前懸/后懸: | 1.12/1.515米 |
發動機 | |||
發動機型號: | 福田環保動力4J28TC3 | 發動機品牌: | 福田環保動力 |
發動機俗稱: | 福田493 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.771L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 81kw | 最大馬力: | 110馬力 |
扭矩: | 280N·m | 最大扭矩轉速: | 1700-2300RPM |
額定轉速: | 3200RPM | 發動機形式: | 直列、立式、水冷 |
貨箱參數 | |||
貨箱形式: | 欄板式 | 貨箱長度: | 3.83米 |
貨箱寬度: | 2.1米 | 貨箱高度: | 0.4米 |
駕駛室參數 | |||
駕駛室: | 平頂 | 駕駛室寬度: | 1880mm |
準乘人數: | 3人 | 座位排數: | 排半 |
變速箱 | |||
變速箱型號: | 萬里揚WLY5T92 | 變速箱品牌: | 萬里揚 |
換擋方式: | 手動 | 前進擋位: | 5擋 |
倒擋數: | 1個 | ||
輪胎 | |||
輪胎規格: | 7.00R16 8PR | 輪胎數: | 6個 |
底盤 | |||
前橋描述: | 2.4T | 前橋允許載荷: | 1850KG |
后橋描述: | 4.5T | 后橋允許載荷: | 2645KG |
速比: | 4.875 | 彈簧片數: | 3/5+2 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
內部配置 | |||
空調調節形式: | 手動 | 電動車窗: | - |
電動后視鏡: | - | ||
多媒體配置 | |||
GPS/北斗行車記錄儀: | - | ||
制動安全 | |||
整車制動類型: | 氣剎 | 前輪制動器: | 盤剎 |
后輪制動器: | 鼓剎 | ||
高科技配置 | |||
定速巡航: | ● |
本網頁所展示的有關【福田歐馬可S3系 110馬力 3.8米排半欄板輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【河南元覽汽車銷售有限公司】提供,由商易網會員【河南元覽汽車銷售有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【福田歐馬可S3系 110馬力 3.8米排半欄板輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【福田歐馬可S3系 110馬力 3.8米排半欄板輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!