高強鋼,橋梁鋼,鍋爐容器鋼,Z向鋼,耐候鋼,耐酸鋼,高建鋼
普通會員
產品價格¥4410.00元/噸
產品品牌安鋼
最小起訂≥10 噸
供貨總量1000 噸
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數24
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/a18237277135/
更新日期2022-07-06 17:11
品牌: |
安鋼 |
所在地: |
河南 安陽市 |
起訂: |
≥10 噸 |
供貨總量: |
1000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
厚度: |
2-120mm |
寬度: |
1600-4000mm |
聯系人: |
18237277135 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 4 | 1500 | C | 43 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 4.5 | 1500 | C | 2 件 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 1500 | C | 4 件 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 1500 | C | 65 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 1500 | C | 58 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 2000 | C | 60 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 120 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 58 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 8 件 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 240 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 2000 | C | 8 件 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 2000 | C | 16 件 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 2000 | C | 80 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1800 | C | 6 件 | 安陽 | 安敢 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1800 | C | 230 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1800 | C | 3 件 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 7.5 | 1800 | C | 8 件 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 7.5 | 1800 | C | 16 件 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 32 | 1800 | 9150 | 4.64 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 18 | 1850 | 10950 | 2.862 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 14 | 1870 | 8300 | 1.706 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 12 | 1880 | 8600 | 1.523 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 12 | 1880 | 8750 | 1.55 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 14 | 2000 | 7750 | 1.703 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 14 | 2000 | 7800 | 1.714 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 14 | 2000 | 8100 | 1.78 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 12 | 2000 | 8800 | 4.974 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 16 | 2000 | 9600 | 2.412 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 14 | 2000 | 9700 | 4.264 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 16 | 2030 | 4650 | 1.186 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 16 | 2030 | 4900 | 1.249 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 16 | 2030 | 5000 | 1.275 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 16 | 2030 | 5200 | 1.326 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 12 | 2040 | 8400 | 1.614 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 14 | 2050 | 10000 | 2.198 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235D | 12 | 2050 | 6400 | 1.236 噸 | 安陽 | 安鋼 |
本網頁所展示的有關【Q235D鋼板Q235D咨詢4mm6mm8mm10mm12m_普熱軋板(卷)_安陽鋼盈商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【安陽鋼盈商貿有限公司】提供,由商易網會員【安陽鋼盈商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Q235D鋼板Q235D咨詢4mm6mm8mm10mm12m_普熱軋板(卷)_安陽鋼盈商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Q235D鋼板Q235D咨詢4mm6mm8mm10mm12m_普熱軋板(卷)_安陽鋼盈商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!