外標H型鋼
普通會員
產品價格¥4200.00元/噸
產品品牌日照/萊鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量1000 噸
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數24
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/linfeinan/
更新日期2023-08-03 09:35
品牌: |
日照/萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
1000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
W10*8 |
規格: |
W10*10 |
規格: |
W12*4 |
美標H型鋼W14*159 | 380.49*395.35*18.92*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 236.77 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W14*176 | 386.59*397.51*21.08*33.27 | A992/A36/A572Gr50 | 262.24 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*26 | 310.39*164.85*5.84*9.65 | A992/A36/A572Gr50 | 38.7 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*30 | 313.44*165.61*6.6*11.18 | A992/A36/A572Gr50 | 44.52 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*35 | 317.5*166.62*7.62*13.21 | A992/A36/A572Gr50 | 52.33 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*40 | 303.28*203.33*7.49*13.08 | A992/A36/A572Gr50 | 59.63 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*45 | 306.32*204.34*8.51*14.6 | A992/A36/A572Gr50 | 66.94 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*50 | 309.63*205.23*9.4*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 74.4 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*53 | 306.32*253.87*8.76*14.6 | A992/A36/A572Gr50 | 78.85 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*58 | 309.63*254.25*9.14*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 86.36 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*65 | 307.85*304.8*9.91*15.37 | A992/A36/A572Gr50 | 96.66 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*72 | 311.45*305.82*10.92*17.02 | A992/A36/A572Gr50 | 107.4 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*79 | 314.45*306.83*11.94*18.67 | A992/A36/A572Gr50 | 117.48 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*87 | 318.26*307.97*13.08*20.57 | A992/A36/A572Gr50 | 129.51 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*96 | 322.83*308.86*13.97*22.86 | A992/A36/A572Gr50 | 142.82 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*106 | 327.41*310.39*15.49*25.15 | A992/A36/A572Gr50 | 157.82 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W12*120 | 333.25*312.93*18.03*28.07 | A992/A36/A572Gr50 | 178.7 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
本網頁所展示的有關【美標H型鋼規格齊全_鋼結構、膜結構_安徽鑄然新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【安徽鑄然新材料有限公司】提供,由商易網會員【安徽鑄然新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美標H型鋼規格齊全_鋼結構、膜結構_安徽鑄然新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美標H型鋼規格齊全_鋼結構、膜結構_安徽鑄然新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!