外標H型鋼
普通會員
產品價格¥4200.00元/噸
產品品牌日照/萊鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量1000 噸
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數28
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/linfeinan/
更新日期2023-08-14 17:27
品牌: |
日照/萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
1000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
IPE300*150*7.1*10.7 |
規格: |
IPE330*160*7.5*11.5 |
規格: |
IPE400*180*8.6*13.5 |
型號 | 理論重量(kg/m) |
截面尺寸 (mm) |
截面面積(cm2) | |||||
W | H | B | t1 | t2 | r1 | r2 | A | |
IPN80* | 5.94 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 7.57 |
IPN100* | 8.34 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 10.6 |
IPN120* | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 14.2 |
IPN140* | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 18.2 |
IPN160* | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 22.8 |
IPN180* | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | 27.9 |
IPN200* | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 33.4 |
IPN220* | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 4.9 | 39.5 |
IPN240* | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 5.2 | 46.1 |
IPN260* | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 5.6 | 53.3 |
IPN280* | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 6.1 | 61 |
IPN300* | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 6.5 | 69 |
IPN320* | 61 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 6.9 | 77.7 |
IPN340* | 68 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 7.3 | 86.7 |
IPN360* | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 13 | 7.8 | 97 |
IPN380* | 84 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 13.7 | 8.2 | 107 |
IPN400* | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 8.6 | 118 |
IPN450* | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 9.7 | 147 |
IPN500* | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10.8 | 179 |
IPN550* | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11.9 | 212 |
IPN600* | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 21.6 | 13 | 254 |
本網頁所展示的有關【安徽S275JR歐標工字鋼規格齊全_工字鋼_安徽鑄然新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【安徽鑄然新材料有限公司】提供,由商易網會員【安徽鑄然新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【安徽S275JR歐標工字鋼規格齊全_工字鋼_安徽鑄然新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【安徽S275JR歐標工字鋼規格齊全_工字鋼_安徽鑄然新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!