防爆冰箱,防爆空調(diào),防爆加濕器,防爆烘箱
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌GYPEX英鵬
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 14 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)11
企業(yè)旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/fhklgg/
更新日期2023-09-13 10:11
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
GYPEX英鵬 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌:英鵬
型號:BCF-02CJ
除濕量(kg/h):2
制冷量(kw):2.6
風量(m3/h):450
輸入功率(kw):0.9
壓縮機:全封閉漩渦式
制冷劑:R22/R407C
控制形式:外平衡熱力膨脹閥
電源:220V/50HZ
溫控范圍及精度:18-28℃
濕控范圍及精度:≤55%
室內(nèi)機功率(kw):0.6
冷凝排水管直徑:25
風機:外轉子低噪音離心式
蒸發(fā)器類型:銅管套鋁片式
室外機功率:0.84
風機類型:低噪音軸流式
連接管液管mm:Φ6.35
連接管氣管mm:Φ9.52
連接方式:螺紋鏈接
防爆標志:Ex d ib mb IIC T4 Gb
品牌 | 英鵬 | ||||||||||
型號 | BCF-02TW(F) | BCF-03TW(F) | BCF-04TW(F) | BCF-06TW(F) | BCF-10TW(F) | BCF-15TW(F) | BCF-20TW(F) | BCF-24TW(F) | BCF-32TW(F) | BCF-40TW(F) | BCF-50TW(F) |
除濕量(kg/h) | 2 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 8.8 | 14.6 | 18.25 | 22 | 29.2 | 36.5 | 43.5 |
制冷量(kw) | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.2 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制熱量(kw) | / | 3.8 | 5.5 | 9.3 | 15.5 | 23 | 28 | / | / | / | / |
風量(m3/h) | 450 | 550 | 700 | 1100 | 2000 | 4000 | 4800 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 |
輸入功率(kw) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 4.55 | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 17 | 20.7 | 24.5 |
壓縮機 | 全封閉漩渦式 | ||||||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||||
控制形式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||
溫控范圍及精度 | 18-28℃ | ||||||||||
濕控范圍及精度 | ≤55% | ||||||||||
室內(nèi)機功率(kw) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.25 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
冷凝排水管直徑 | 25 | 25.4 | |||||||||
風機 | 外轉子低噪音離心式 | ||||||||||
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁片式 | ||||||||||
室外機功率 | 0.84 | 1.22 | 1.61 | 2.51 | 4.3 | 7.4 | 8.7 | 10.6 | 14.8 | 2*8.7 | 2*10.6 |
風機類型 | 低噪音軸流式 | ||||||||||
連接管液管mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | 2*Φ16 | 2*Φ16 |
連接管氣管mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ18 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | 2*Φ28 | 2*Φ28 |
連接方式 | 螺紋鏈接 | ||||||||||
防爆標志 | Ex d ib mb IIC T4 Gb |
二、附加功能
英鵬降溫除濕機可根據(jù)客戶的要求定制附加以下幾類功能。
1、防爆功能
2、斷電記憶、來電自啟。
3、遠程控制。
4、防腐性功能。
5、防爆等級:ExdibmbIICT4Gb
6、粉塵防爆:ExtDibDmbA21IP65T130℃
品牌:英鵬
型號:BCF-02CJ
除濕量(kg/h):2
制冷量(kw):2.6
風量(m3/h):450
輸入功率(kw):0.9
壓縮機:全封閉漩渦式
制冷劑:R22/R407C
控制形式:外平衡熱力膨脹閥
電源:220V/50HZ
溫控范圍及精度:18-28℃
濕控范圍及精度:≤55%
室內(nèi)機功率(kw):0.6
冷凝排水管直徑:25
風機:外轉子低噪音離心式
蒸發(fā)器類型:銅管套鋁片式
室外機功率:0.84
風機類型:低噪音軸流式
連接管液管mm:Φ6.35
連接管氣管mm:Φ9.52
連接方式:螺紋鏈接
防爆標志:Ex d ib mb IIC T4 Gb
品牌 | 英鵬 | ||||||||||
型號 | BCF-02TW(F) | BCF-03TW(F) | BCF-04TW(F) | BCF-06TW(F) | BCF-10TW(F) | BCF-15TW(F) | BCF-20TW(F) | BCF-24TW(F) | BCF-32TW(F) | BCF-40TW(F) | BCF-50TW(F) |
除濕量(kg/h) | 2 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 8.8 | 14.6 | 18.25 | 22 | 29.2 | 36.5 | 43.5 |
制冷量(kw) | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.2 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制熱量(kw) | / | 3.8 | 5.5 | 9.3 | 15.5 | 23 | 28 | / | / | / | / |
風量(m3/h) | 450 | 550 | 700 | 1100 | 2000 | 4000 | 4800 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 |
輸入功率(kw) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 4.55 | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 17 | 20.7 | 24.5 |
壓縮機 | 全封閉漩渦式 | ||||||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||||
控制形式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||
溫控范圍及精度 | 18-28℃ | ||||||||||
濕控范圍及精度 | ≤55% | ||||||||||
室內(nèi)機功率(kw) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.25 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
冷凝排水管直徑 | 25 | 25.4 | |||||||||
風機 | 外轉子低噪音離心式 | ||||||||||
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁片式 | ||||||||||
室外機功率 | 0.84 | 1.22 | 1.61 | 2.51 | 4.3 | 7.4 | 8.7 | 10.6 | 14.8 | 2*8.7 | 2*10.6 |
風機類型 | 低噪音軸流式 | ||||||||||
連接管液管mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | 2*Φ16 | 2*Φ16 |
連接管氣管mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ18 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | 2*Φ28 | 2*Φ28 |
連接方式 | 螺紋鏈接 | ||||||||||
防爆標志 |
Ex d ib mb IIC T4 Gb |
還沒找到您需要的其他安全防護設備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓其他安全防護設備公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【防爆風管式降溫除濕機2KG_其他安全防護設備_中山英鵬礦用設備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【中山英鵬礦用設備有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【中山英鵬礦用設備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【防爆風管式降溫除濕機2KG_其他安全防護設備_中山英鵬礦用設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【防爆風管式降溫除濕機2KG_其他安全防護設備_中山英鵬礦用設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網(wǎng)的關注與支持!