銑削刀具,車削刀具,孔.螺紋加工刀具,機床附件,奇難復雜異形等非標產品
普通會員
產品價格¥33.00元/支
產品品牌ZHENJIN
最小起訂≥10 支
供貨總量19273 支
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數72
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/zhenjintools/
更新日期2024-11-12 09:20
品牌: |
ZHENJIN |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥10 支 |
供貨總量: |
19273 支 |
有效期至: |
長期有效 |
底刃直徑: |
2/2.4/2.5...3/4mm |
圓弧半徑: |
0.2-0.3...5-6-8mm |
刀柄直徑: |
4-6-8-10-12mm |
硬質合金內R銑刀(鋼用/鋁用) | ||||||
序號 | 規格 型號 | 圓弧半徑 | 小頭直徑 | 柄徑 | 總長 | 刃數 |
圓弧半徑*小頭直徑*柄徑*總長*刃數 | R | d | D | L | F | |
1 | R0.2*d3.8*D4*50L*4F | R0.2 | 3.8 | 4 | 50 | 4 |
2 | R0.3*d3.4*D4*50L*4F | R0.3 | 3.4 | 4 | 50 | 4 |
3 | R0.4*d3.2*D4*50L*4F | R0.4 | 3.2 | 4 | 50 | 4 |
4 | R0.5*d3.0*D4*50L*4F | R0.5 | 3 | 4 | 50 | 4 |
5 | R0.6*d2.8*D4*50L*4F | R0.6 | 2.8 | 4 | 50 | 4 |
6 | R0.7*d2.6*D4*50L*4F | R0.7 | 2.6 | 4 | 50 | 4 |
7 | R0.75*d2.5*D4*50L*4F | R0.75 | 2.5 | 4 | 50 | 4 |
8 | R0.8*d2.4*D4*50L*4F | R0.8 | 2.4 | 4 | 50 | 4 |
9 | R1.0*d2*D4*50L*4F | R1.0 | 2 | 4 | 50 | 4 |
10 | R1.0*d4*D6*50L*4F | R1.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
11 | R1.5*d3*D6*50L*4F | R1.5 | 3 | 6 | 50 | 4 |
12 | R2.0*d2*D6*50L*4F | R2.0 | 2 | 6 | 50 | 4 |
13 | R2.0*d4*D8*60L*4F | R2.0 | 4 | 8 | 60 | 4 |
14 | R2.5*d3*D8*60L*4F | R2.5 | 3 | 8 | 60 | 4 |
15 | R3.0*d2*D8*60L*4F | R3.0 | 2 | 8 | 60 | 4 |
16 | R3.0*d4*D10*60L*4F | R3.0 | 4 | 10 | 60 | 4 |
17 | R3.5*d3*D10*60L*4F | R3.5 | 3 | 10 | 60 | 4 |
18 | R4.0*d2*D10*60L*4F | R4.0 | 2 | 10 | 60 | 4 |
19 | R4.5*d3*D12*60L*4F | R4.5 | 3 | 12 | 60 | 4 |
20 | R5.0*d2*D12*60L*4F | R5.0 | 2 | 12 | 60 | 4 |
21 | R5.5*d3*D14*70L*4F | R5.5 | 3 | 14 | 70 | 4 |
22 | R6.0*d4*D16*70L*4F | R6.0 | 4 | 16 | 70 | 4 |
23 | R8.0*d4*D20*70L*4F | R8.0 | 4 | 20 | 70 | 4 |
本網頁所展示的有關【鎢鋼內R銑刀凹圓弧倒角刀反R球型刀涂層鋼用DLC鋁用_銑刀_常州振金刀具有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【常州振金刀具有限公司】提供,由商易網會員【常州振金刀具有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【鎢鋼內R銑刀凹圓弧倒角刀反R球型刀涂層鋼用DLC鋁用_銑刀_常州振金刀具有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【鎢鋼內R銑刀凹圓弧倒角刀反R球型刀涂層鋼用DLC鋁用_銑刀_常州振金刀具有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!