管道閥門,精工閥門,鑄鋼閥門,鑄鐵閥門,不銹鋼閥門,襯氟閥門,塑料閥門,黃銅閥門等
普通會員
產品價格¥1.00元/臺
產品品牌精工
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數62
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/jinggong020/
更新日期2019-08-31 17:14
品牌: |
精工 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
公稱通徑: |
DN25-1000 |
公稱壓力: |
PN0.6-10Mpa |
適用介質: |
水、蒸汽、油品等 |
材質 | 型號 |
WCB |
Q46F-16C,Q46F-25,Q46F-40,Q46F-64,Q46F-100 |
---|---|
CF8 | Q46F-16P,Q46F-25P,Q46F-40P,Q46F-64P,Q46F-100P |
CF3 | Q46F-16R,Q46F-25R,Q46F-40R,Q46F-64R,Q46F-100R |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |
密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | |
適用溫度(℃) | ≤150℃ | |||||
材料 | 閥體、側體 | WCB,CF8,CF3 | ||||
球體 | 304SS,316SS | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 | |||||
手輪,手柄 | QT450-10 | |||||
閥桿 | 304SS,316SS | |||||
墊片 | 聚四氟乙烯 |
公稱壓力 PN |
公稱通徑 DN |
尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 |
760 |
380 |
460 |
410 |
375 |
30 |
12-ф25 |
585 |
630 | ||
350 |
850 |
425 |
520 |
470 |
435 |
34 |
16-ф25 |
625 |
675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 |
本網頁所展示的有關【四通法蘭球閥、上海精工四通球閥不銹鋼材質_球閥_廣州精工閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【廣州精工閥門有限公司】提供,由商易網會員【廣州精工閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【四通法蘭球閥、上海精工四通球閥不銹鋼材質_球閥_廣州精工閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【四通法蘭球閥、上海精工四通球閥不銹鋼材質_球閥_廣州精工閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!