塑膠原料,塑膠輔料,塑膠助劑,塑膠制品,其他化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。(依法律須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥0.02元/千克
產(chǎn)品品牌PA6美國(guó)杜邦73G30T 黑色BK261,本色NC010
最小起訂≥25 千克
供貨總量100000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)17
企業(yè)旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/sj1688/
更新日期2018-11-29 09:36
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
PA6美國(guó)杜邦73G30T 黑色BK261,本色NC010 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
100000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
PA6美國(guó)杜邦73G30T 黑色BK261
填料/增強(qiáng)材料 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.34 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9400 | 5600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 170 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9000 | 5700 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 18 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 95 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 17 | 22 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 75 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 206 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 4.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) (1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
PA6美國(guó)杜邦73G30T 本色NC010
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.34 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.2 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9100 | 5700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 170 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9000 | 5700 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 13 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 100 | 94 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 17 | 24 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 221 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
漏電起痕指數(shù) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 22 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) (1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.31 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2200 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.23 | -- | W/m/K |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
還沒(méi)找到您需要的工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓工程塑料公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【低價(jià)供應(yīng)PA6美國(guó)杜邦73G30T 黑色 本色_工程塑料_東莞市川連塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【東莞市川連塑膠原料有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【東莞市川連塑膠原料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【低價(jià)供應(yīng)PA6美國(guó)杜邦73G30T 黑色 本色_工程塑料_東莞市川連塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【低價(jià)供應(yīng)PA6美國(guó)杜邦73G30T 黑色 本色_工程塑料_東莞市川連塑膠原料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!