專業制造銷售:閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、安全閥、止回閥、調節閥、減壓閥、疏水閥、柱塞閥、渠道閘門、控制閥、氣動閥、電…
普通會員
產品價格面議
產品品牌廣州凱科閥門制造有限公司、無錫錫山閥門廠
最小起訂≥1 個
供貨總量200 個
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數28
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/gzkaike/
更新日期2018-12-01 10:03
品牌: |
廣州凱科閥門制造有限公司、無錫錫山閥門廠 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
200 個 |
有效期至: |
長期有效 |
軟密封閘閥: |
DN50 |
閘閥: |
DN65 |
閘閥: |
DN80 |
材質 | 型號 |
ht200 |
Z41X-10,Z45X-10,SZ45X-16 |
---|---|
QT350 |
Z41X-10Q,Z45X-10Q,SZ45X-16Q |
公稱壓力(Mpa) | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | ||
---|---|---|---|---|
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
零件名稱 | 材質 | |
---|---|---|
閥體/閥蓋 | HT200 | QT350 |
閘板 | HT200包橡膠 | QT350包橡膠 |
閥桿 | 13Cr | 13Cr |
填料 | 丁腈橡膠 | 丁腈橡膠 |
密封面 | 閥體:本體,閘板:橡膠 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸 | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | D0 | ||||||
PN1.0MPa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 300 | 180 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 180 | |||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 376 | 180 | |||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 417 | 200 | |||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 460 | 200 | |||||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 525 | 240 | |||||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 567 | 240 | |||||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 705 | 320 | |||||
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 800 | 320 | |||||
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 886 | 400 | |||||
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 968 | 400 | |||||
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1090 | 500 | |||||
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1175 | 500 | |||||
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 1414 | 720 | |||||
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 1593 | 720 | |||||
PN1.6MPa | |||||||||||||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 300 | 160 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 180 | |||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 376 | 180 | |||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 417 | 200 | |||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 460 | 200 | |||||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 525 | 240 | |||||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 567 | 240 | |||||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 705 | 320 | |||||
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 800 | 320 | |||||
300 | 420 | 460 | 420 | 375 | 30-4 | 12-25 | 886 | 400 | |||||
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 968 | 400 | |||||
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1090 | 500 | |||||
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1175 | 500 | |||||
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1414 | 720 | |||||
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1593 | 720 |
本網頁所展示的有關【Z41X-10/16Q軟密封閘閥、彈性座封閘閥、球墨鑄鐵閘閥_閘閥_廣州凱科閥門制造有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【廣州凱科閥門制造有限公司】提供,由商易網會員【廣州凱科閥門制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Z41X-10/16Q軟密封閘閥、彈性座封閘閥、球墨鑄鐵閘閥_閘閥_廣州凱科閥門制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Z41X-10/16Q軟密封閘閥、彈性座封閘閥、球墨鑄鐵閘閥_閘閥_廣州凱科閥門制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!