塑膠原料,塑膠輔料,塑膠助劑,塑膠制品,其他化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)貨物進出口,技術(shù)進出口。(依法律須經(jīng)批準(zhǔn)的項目…
普通會員
產(chǎn)品價格¥0.02元/千克
產(chǎn)品品牌PA6美國杜邦ST7301
最小起訂≥25 千克
供貨總量100000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)30
企業(yè)旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/sj1688/
更新日期2018-12-19 13:47
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
PA6美國杜邦ST7301 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
100000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
PA6美國杜邦ST7301 黑色BK356,本色NC010 產(chǎn)品說明:超級增韌聚酰胺6,加工方法: 擠出,注射成型
基本信息 | |
---|---|
用途 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1800 | 550 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 48.0 | 30.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.0 | 33 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 45 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1800 | 610 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 16 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 17 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 77 | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 13 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 16 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 57 | 95 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 88.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
PA6美國杜邦ST7301 NC010
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
垂直流動方向 : 80°C, 48小時 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 80°C, 48小時 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | 95.0 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1800 | 550 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 48.0 | 29.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1700 | 550 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 53.0 | 32.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 18 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 17 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 80 | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 15 | 13 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 14 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 59 | 95 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 51.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
還沒找到您需要的工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓工程塑料公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA6美國杜邦ST7301 BK356 NC010_工程塑料_東莞市川連塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【東莞市川連塑膠原料有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【東莞市川連塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA6美國杜邦ST7301 BK356 NC010_工程塑料_東莞市川連塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PA6美國杜邦ST7301 BK356 NC010_工程塑料_東莞市川連塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!