銷售發電機.30KW-3000KW康明斯、沃爾沃、大宇、帕金斯、奔馳、玉柴、上柴、濰柴、濟柴、無動、乾能、科克、凱普、申動、道依…
普通會員
產品價格¥110000.00元/臺
產品品牌濰柴動力
最小起訂≥1 臺
供貨總量78 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數43
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/hyfdj000/
更新日期2019-03-22 16:48
品牌: |
濰柴動力 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
78 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
H-WC250: |
2.6*0.95*1.7 |
H-WC300: |
3.1*1.1*1.7 |
H-WC300: |
3.1*1.1*1.7 |
濰柴動力股份有限公司成立于2002年,是中國第一家由境外回歸內地實現A股再上市的公司。公司資產總額1204.4億元,全球擁有員工4.2萬人。2014年,企業實現銷售收入796.4億元,利潤總額69.7億元,名列2014年中國企業500強第151位,中國制造業500強第63位。
濰柴動力在國內同行業率通過GJB9001B質量管理體系認證,在全國建立了由5000余家特殊維修服務中心組成的服務網絡,在海外建有243家維修服務站,產品遠銷俄羅斯、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等110多個國家和地區。
Weichai Power Limited by Share Ltd was founded in 2002, is the first foreign China return to the mainland A shares to listed company. The company with total assets of 120 billion 440 million yuan, employs 42 thousand people worldwide.2014 years, enterprises realized sales income of 79 billion 640 million yuan, total profit of 6 billion 970 million yuan, ranked top 500 enterprises in 2014 Chinese 151st, Chinese manufacturing industry 500 sixty-third.
Weichai Power in the domestic industry through the GJB9001B quality management system certification, established in the country consists of more than 5000 special maintenance service center service network in the overseas built 243 service stations, the products are exported to Russia, Iran, Saudi Arabia, Vietnam, Indonesia, Brazil and other more than and 110 countries and regions.
https://flbook.com.cn/c/EwreanMkXS/
機組 Genset |
發動機 Engine |
|||||||||||||||||||||
機組型號 GensetModel |
主用功率(主用) | 備用功率(備用) |
主用電流 Power(A) |
備用電流 Power(A) |
凈重 Net Weight (kg) |
機組外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) |
發動機型號 Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
備用功率 Power(kw) |
缸數 No of Cylinders |
缸徑/行程 Bore/stroke (mm) |
排量 Exhaust Capacity (L) |
壓縮比 Compression Ratio |
機油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
調速方式 Type of Governor |
冷卻液容量L Liquid cooling capacity |
排放等級 Emission Levels |
||||
KW | KVA | KW | KVA |
序號 NO |
品牌 Brand |
|||||||||||||||||
H-WC12 | 12 | 15 | 15 | 18.75 | 21.6 | 27 | 400 | 1.3*0.62*1.1 | 1 | 濰柴動力銳動力系列 | WP2.1D18E2 | 17.5 | 19 | 4 | 85*92 | 2.1 | 18:01 | 9 | ≤235 | 機械 | 10.05 | 非道路Ⅱ |
H-WC16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 28.8 | 36 | 450 | 1.3*0.6*1.0 | 2 | 濰柴動力銳動力系列 | WP2.5D22E2 | 22 | 24 | 4 | 90*100 | 2.5 | 18:01 | 7 | ≤235 | 機械 | 10.5 | 非道路Ⅱ |
H-WC24 | 24 | 30 | 30 | 37.5 | 43.2 | 54 | 850 | 1.5*0.7*1.3 | 3 | 濰柴動力銳動力系列 | WP3.9D33E2 | 33.3 | 36 | 4 | 102*118 | 3.9 | 17.5:1 | 12.7 | ≤230 | 機械 | 15.58 | 非道路Ⅱ |
H-WC30 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 900 | 1.6*0.7*1.3 | 4 | 濰柴動力銳動力系列 | WP4.3D38E2 | 38 | 40 | 4 | 105*125 | 4.3 | 17.5:1 | 12.7 | ≤230 | 機械 | 15.58 | 非道路Ⅱ |
H-WC36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 64.8 | 72 | 930 | 1.6*0.7*1.3 | 5 | 濰柴動力銳動力系列 | WP4.6D44E2 | 44 | 48 | 4 | 108*125 | 4.6 | 17.5:1 | 12.7 | ≤235 | 機械 | 16.46 | 非道路Ⅱ |
H-WC40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 960 | 1.6*0.7*1.4 | 6 | 濰柴動力銳動力系列 | WP4.1D50E2 | 50 | 55 | 4 | 105*118 | 4.1 | 17.5:1 | 12 | ≤225 | 機械 | 20.14 | 非道路Ⅱ |
H-WC50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 1180 | 1.65*0.7*1.3 | 7 | 濰柴動力銳動力系列 | WP4.3D61E2 | 61 | 67 | 4 | 108*118 | 4.3 | 17.5:1 | 12 | ≤235 | 機械 | 16.77 | 非道路Ⅱ |
H-WC24 | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 600 | 1.5*0.7*1.4 | 8 | 濰柴動力道依茨系列 | D226B-3D | 30 | 33 | 3 | 105*120 | 3.117 | 16.4:1 | 7.25 | ≤230 | 機械 | 15 | 非道路Ⅱ |
H-WC24 | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 620 | 1.5*0.7*1.4 | 9 | 濰柴動力道依茨系列 | D226B-3D | 30 | 33 | 3 | 105*120 | 3.117 | 16.4:1 | 7.25 | ≤230 | 電調 | 15 | 非道路Ⅱ |
H-WC30 | 30 | 37.5 | 36 | 45 | 54 | 64.8 | 700 | 1.55*0.7*1.5 | 10 | 濰柴動力道依茨系列 | TD2268B-3D | 45 | 50 | 3 | 105*120 | 3.117 | 15.5:1 | 7.25 | ≤220 | 機械 | 15 | 非道路Ⅱ |
H-WC30 | 30 | 37.5 | 36 | 45 | 54 | 64.8 | 700 | 1.55*0.7*1.5 | 11 | 濰柴動力道依茨系列 | TD226B-3D | 45 | 50 | 3 | 105*120 | 3.117 | 15.5:1 | 7.25 | ≤220 | 電調 | 15 | 非道路Ⅱ |
H-WC50 | 50 | 62.5 | 56 | 70 | 90 | 100.8 | 1300 | 1.6*0.6*1.4 | 12 | 濰柴動力道依茨系列 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 機械 | 17 | 非道路Ⅱ |
H-WC50 | 50 | 62.5 | 56 | 70 | 90 | 100.8 | 1300 | 1.6*0.6*1.4 | 13 | 濰柴動力道依茨系列 | 60 | 66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 電調 | 17 | 非道路Ⅱ | |
H-WC75 | 75 | 93.75 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 1.7*0.6*1.4 | 14 | 濰柴動力道依茨系列 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 機械 | 17 | 非道路Ⅱ |
H-WC75 | 75 | 93.75 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 1.7*0.6*1.4 | 15 | 濰柴動力道依茨系列 | 90 | 100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 電調 | 17 | 非道路Ⅱ | |
H-WC75 | 75 | 93.75 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 1.7*0.6*1.4 | 16 | 濰柴動力道依茨系列 | WD4D108E200 | 108 | 4 | 105*130 | 4.5 | 18:01 | 10 | ≤208 | 電調 | 17 | 非道路Ⅱ | |
H-WC100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1650 | 2.2*0.8*1.5 | 17 | 濰柴動力道依茨系列 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:01 | 18 | ≤205 | 機械 | 24 | 非道路Ⅱ |
H-WC100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1650 | 2.2*0.8*1.5 | 18 | 濰柴動力道依茨系列 | 120 | 132 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:01 | 18 | ≤205 | 電調 | 24 | 非道路Ⅱ | |
H-WC120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1700 | 2.3*0.8*1.5 | 19 | 濰柴動力道依茨系列 | WP6D152E200 | 138 | 152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:01 | 18 | ≤205 | 機械 | 24 | 非道路Ⅱ |
H-WC120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1700 | 2.3*0.8*1.5 | 20 | 濰柴動力道依茨系列 | 138 | 152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:01 | 18 | ≤205 | 電調 | 24 | 非道路Ⅱ | |
H-WC150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | 270 | 297 | 1780 | 2.5*0.9*1.55 | 21 | 濰柴動力藍擎系列 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 機械 | 51 | 非道路Ⅱ |
H-WC150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | 270 | 297 | 1780 | 2.5*0.9*1.55 | 22 | 濰柴動力藍擎系列 | 182 | 200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 電調 | 51 | 非道路Ⅱ | |
H-WC180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 1800 | 2.5*0.9*1.55 | 23 | 濰柴動力藍擎系列 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 機械 | 51 | 非道路Ⅱ |
H-WC180 | 180 | 225 | 200 | 275 | 324 | 360 | 1800 | 2.5*0.9*1.55 | 24 | 濰柴動力藍擎系列 | 216 | 238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 電調 | 51 | 非道路Ⅱ | |
H-WC200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1900 | 2.5*0.9*1.55 | 25 | 濰柴動力藍擎系列 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 機械 | 51 | 非道路Ⅱ |
H-WC200 | 200 | 250 | 220 | 350 | 360 | 396 | 1900 | 2.5*0.9*1.55 | 26 | 濰柴動力藍擎系列 | 240 | 264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 17:01 | 24 | ≤215 | 電調 | 51 | 非道路Ⅱ | |
H-WC250 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2200 | 2.6*0.95*1.7 | 27 | 濰柴動力藍擎系列 | WP12D317E200 | 288 | 317 | 6 | 126*155 | 11.596 | 17:01 | 24 | ≤210 | 機械 | 58 | 非道路Ⅱ |
H-WC250 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2200 | 2.6*0.95*1.7 | 28 | 濰柴動力藍擎系列 | 288 | 317 | 6 | 126*155 | 11.596 | 17:01 | 24 | ≤210 | 電調 | 58 | 非道路Ⅱ | |
H-WC300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 3000 | 3.1*1.1*1.7 | 29 | 濰柴動力藍擎系列 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 16:01 | 36 | ≤210 | 機械 | 69.2 | 非道路Ⅱ |
H-WC300 | 300 | 375 | 330 | 500 | 540 | 594 | 3000 | 3.1*1.1*1.7 | 30 | 濰柴動力藍擎系列 | 350 | 385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 16:01 | 36 | ≤210 | 電調 | 69.2 | 非道路Ⅱ |
本網頁所展示的有關【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【宏義動力科技有限公司】提供,由商易網會員【宏義動力科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!