銷售發電機.30KW-3000KW康明斯、沃爾沃、大宇、帕金斯、奔馳、玉柴、上柴、濰柴、濟柴、無動、乾能、科克、凱普、申動、道依…
普通會員
產品價格面議
產品品牌菱重
最小起訂≥1 臺
供貨總量77 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數28
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/hyfdj000/
更新日期2019-04-02 14:09
品牌: |
菱重 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
77 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
該系列產品主要用于錄用發電機組,功率覆蓋為500kw-1600kw.SR系列產品目前是三菱重工業生產的非道路產業用中大型發動機的助理產品,現除日本本土工廠以外,在法國工廠也生產同系列的產品。主要用于船用主機、輔機及陸用電機。產品暢銷歐美市場,在中國國內也得到用戶的高度認可。在該系列柴油機的平臺上擁有縫合IMO2排放的 船用和美國EPA2排放的陸用電站配套的柴油機。
菱重動力系列柴油發電機組數據 | ||||||||||||||||
機組型號 | 50HZ功率因數Cos0.8 400/230V 3相4線 | 菱重系列柴油發電機組數據 | ||||||||||||||
備用輸出功率 | 額定輸出功率 | 燃油耗L/H | 發動機型號 | 缸數排列 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 排氣溫度 | 機油容量 | 冷卻水容量(僅發動機) | 啟動電池電壓 | 最大輸出功率 | 調速方式 | 敞開型機組外形尺寸 | 重量 | |
千伏安/千瓦 | 千伏安/千瓦 | MM | MM | L | ℃ | L | L | V | KW | 機組尺寸:長*寬*高(MM) | KG | |||||
H-LZ688SME | 688/550 | 625/500 | 138 | S6R2-PTA-C | 6L | 170 | 220 | 30 | 500 | 92 | 55 | 24 | 635 | 電子調速 | 3560*1410*1933 | 5210 |
H-LZ730SME | 730/584 | 662.5/530 | 138 | S6R2-PTA-C | 6L | 170 | 220 | 30 | 500 | 100 | 55 | 24 | 635 | 電子調速 | 3560*1410*1933 | 5210 |
H-LZ770SME | 770/616 | 700/560 | 163 | S6R2-PTAA-C | 6L | 170 | 220 | 29.96 | 520 | 100 | 129 | 24 | 710 | 電子調速 | 3870*1675*2134 | 5021 |
H-LZ800SME | 800/640 | 725/580 | 163 | S6R2-PTAA-C | 6L | 170 | 220 | 29.96 | 520 | 100 | 129 | 24 | 710 | 電子調速 | 3870*1675*2134 | 5021 |
H-LZ1375SME | 1375/1100 | 1250/1000 | 266 | S12R-PTA-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 520 | 180 | 150 | 24 | 1190 | 電子調速 | 4540*1795*2510 | 9248 |
H-LZ1485SME | 1485/1188 | 1350/1080 | 281 | S12R-PTA2-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 520 | 180 | 125 | 24 | 1285 | 電子調速 | 4585*2083*2537 | 9953 |
H-LZ1625SME | 1625/1300 | 1475/1180 | 308 | S12R-PTAA2-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 520 | 180 | 125 | 24 | 1404 | 電子調速 | 4915*2202*2723 | 10613 |
H-LZ1815SME | 1815/1452 | 1650/1320 | 310 | S16R-PTA-C | 16V | 170 | 180 | 65.37 | 520 | 230 | 170 | 24 | 1590 | 電子調速 | 5211*1857*2700 | 11591 |
H-LZ1875SME | 1875/1500 | 1700/1360 | 310 | S16R-PTA-C | 16V | 170 | 180 | 65.37 | 520 | 230 | 170 | 24 | 1590 | 電子調速 | 5211*1857*2700 | 11591 |
H-LZ2050SME | 2050/1640 | 1860/1488 | 418 | S16R-PTA2-C | 16V | 170 | 180 | 65.37 | 520 | 230 | 170 | 24 | 1760 | 電子調速 | 5311*2590*2978 | 12258 |
H-LZ2200SME | 2200/1760 | 2000/1600 | 432 | S16R-PTAA2-C | 16V | 170 | 180 | 65.37 | 520 | 230 | 170 | 24 | 1895 | 電子調速 | 5689*2202*2723 | 12833 |
本網頁所展示的有關【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【宏義動力科技有限公司】提供,由商易網會員【宏義動力科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!