UPS電源,蓄電池,機房精密空調
普通會員
產品價格¥100.00元/只
產品品牌海志蓄電池
最小起訂≥1 只
供貨總量100 只
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數33
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/zhongke33/
更新日期2019-07-30 02:20
品牌: |
海志蓄電池 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
100 只 |
有效期至: |
長期有效 |
海志電池國際品牌,質量保證,主要原材料均來源于德國,其技術指標及性能均達到了歐洲和美國同類產品的水平,獲得了美國UL認證及歐盟的CE認證。已廣泛地應用于全球ups、電信、電力、應急照明、太陽能系統、動力驅動、船舶應用等重要領域。
海志蓄電池的特性:
完全的密封,免維護設計。設計壽命(25℃)6V、12V可達12年,2V長達18年。
迎合了高頻率,深程度放電的需要,極大地提高了放放電的持久性及深循環放電能力。
浸泡式極板化成(獨特的FTF極板化成工藝)。
分析純電解液。無泄漏。
閥控式,最大開啟壓力為2Psi(1Psi≈7KPA)。
任意方向使用。
海志外形尺寸數據
電池型號 |
每箱 個數 /月 |
外形尺寸(mm)&重量(kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) |
端子 型號 |
美國 標準 型號 |
內阻 (毫歐) |
最大充電電流 | 0oC下最大啟動電流 |
最大短 路電流 (安培) |
||||||
長 | 寬 | 高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||||||||
HZB12-15T | 2 | 200 | 76 | 123 | 5.14 | 7.87 | 2.99 | 4.84 | 11.4 | C-M5 | - | 18 | 4 | 265 | 750 |
HZB12-18 | 2 | 181 | 76 | 167 | 6.25 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 13.8 | C-M5 | - | 17.1 | 4.5 | 270 | 732 |
HZB12-26 | 1 | 166 | 176 | 126 | 9.2 | 6.54 | 6.93 | 4.96 | 20.3 | C-M5 | - | 11 | 6.5 | 300 | 900 |
HZB12-28 | 1 | 166 | 125 | 175 | 9.4 | 6.54 | 4.92 | 6.89 | 20.8 | C-M5 | - | 11 | 7 | 305 | 910 |
HZB12-33 | 1 | 195 | 130 | 160 | 10.9 | 7.68 | 5.12 | 6.30 | 24.1 | B-M6 | U1 | 8.5 | 8 | 320 | 1100 |
HZB12-44 | 1 | 197 | 165 | 170 | 13.6 | 7.76 | 6.50 | 6.69 | 30.1 | C-M6 | - | 7.5 | 11 | 350 | 1400 |
HZB12-55 | 1 | 228 | 137 | 207 | 17.5 | 8.98 | 5.39 | 8.15 | 38.7 | B-M6 | 22NF | 6.5 | 14 | 380 | 1700 |
HZB12-70J | 1 | 350 | 167 | 179 | 22.1 | 13.78 | 6.57 | 7.05 | 48.8 |
Flag 1/4" C-M6 |
- | 5 | 18 | 550 | 2100 |
HZB12-70 | 1 | 259 | 168 | 208 | 21.5 | 10.20 | 6.61 | 8.19 | 47.5 | B-M6 | 24 | 5 | 18 | 550 | 2100 |
HZB12-80 | 1 | 259 | 168 | 208 | 23.7 | 10.20 | 6.61 | 8.19 | 52.4 | B-M6 | 24 | 5 | 20 | 620 | 2400 |
HZB12-90 | 1 | 305 | 168 | 208 | 29 | 12.01 | 6.61 | 8.19 | 64.1 | B-M6 | 27 | 4 | 22 | 680 | 2650 |
HZB12-100 | 1 | 305 | 168 | 208 | 30 | 12.01 | 6.61 | 8.19 | 66.3 | B-M6 | 27 | 4 | 25 | 780 | 2900 |
HZB12-110 | 1 | 332 | 174 | 213 | 32.2 | 13.07 | 6.85 | 8.39 | 71.2 | B-M6 | 31 | 4 | 27 | 960 | 3000 |
HZB12-120 | 1 | 408 | 176 | 227 | 35 | 16.06 | 6.93 | 8.94 | 77.4 | B-M6 | - | 3 | 30 | 1020 | 3300 |
HZB12-135 | 1 | 340 | 173 | 280 | 39.6 | 13.39 | 6.81 | 11.02 | 87.5 | C-M6 | - | 2.73 | 35 | 1160 | 3750 |
HZB12-150 | 1 | 482 | 170 | 242 | 44.2 | 18.98 | 6.69 | 9.53 | 97.7 | B-M6 | - | 2.5 | 38 | 1300 | 4200 |
HZB12-160 | 1 | 530 | 209 | 214 | 52.2 | 20.87 | 8.23 | 8.43 | 115.4 | E-M8 | 4D | 2 | 40 | 1440 | 4700 |
HZB12-200 | 1 | 520 | 240 | 220 | 66 | 20.47 | 9.45 | 8.66 | 145.9 | E-M8 | - | <2 | 50 | 1670 | 5400 |
HZB12-230 | 1 | 521 | 269 | 203 | 70 | 20.51 | 10.59 | 7.99 | 154.7 | E-M8 | 8D | <2 | 57 | 1870 | 5900 |
HZB6-110 | 1 | 193 | 168 | 205 | 16 | 7.60 | 6.61 | 8.07 | 35.4 | A-M6 | - | 4 | 27 | 1010 | 3200 |
HZB6-160 | 1 | 298 | 171 | 226 | 26 | 11.73 | 6.73 | 8.90 | 57.5 | A-M6 | - | 2 | 40 | 1290 | 4600 |
HZB6-200 | 1 | 318 | 178 | 225 | 31 | 12.52 | 7.01 | 8.86 | 68.5 | A-M8 | - | <2 | 50 | 1600 | 5000 |
本網頁所展示的有關【美國海志12V80AH蓄電池 HZB12-80鉛酸蓄電池_蓄電池_中科之光(北京)電力設備有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【中科之光(北京)電力設備有限公司】提供,由商易網會員【中科之光(北京)電力設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美國海志12V80AH蓄電池 HZB12-80鉛酸蓄電池_蓄電池_中科之光(北京)電力設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美國海志12V80AH蓄電池 HZB12-80鉛酸蓄電池_蓄電池_中科之光(北京)電力設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!