無機產品,日化產品,表面活性劑產品
普通會員
產品價格面議
產品品牌脂肪醇聚氧乙烯醚AEO系列
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數8
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/yilongsy010/
更新日期2019-09-28 15:03
品牌: |
脂肪醇聚氧乙烯醚AEO系列 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
食品種類 | 樣品數 | 均值 (μg/kg) | 最大值 (μg/kg) |
谷類 | 3,304 (12,346) | 343 | 7,834 |
水產 | 52 (107) | 25 | 233 |
肉類 | 138 (325) | 19 | 313 |
乳類 | 62 (147) | 5.8 | 36 |
堅果類 | 81 (203) | 84 | 1,925 |
豆類 | 44 (93) | 51 | 320 |
根莖類 | 2,068 (10,077) | 477 | 5,312 |
煮土豆 | 33 (66) | 16 | 69 |
烤土豆 | 22 (99) | 169 | 1,270 |
炸土豆片 | 874 (3,555) | 752 | 4,080 |
炸土豆條 | 1,097 (6,309) | 334 | 5,312 |
凍土豆片 | 42 (48) | 110 | 750 |
糖、蜜 (巧克力為主) | 58 (133) | 24 | 112 |
蔬菜 | 84 (193) | 17 | 202 |
煮、罐頭 | 45 (146) | 4.2 | 25 |
烤、炒 | 39 (47) | 59 | 202 |
咖啡、茶 | 469 (1,455) | 509 | 7,300 |
咖啡 (煮) | 93 (101) | 13 | 116 |
咖啡 (烤, 磨, 未煮) | 205 (709) | 288 | 1,291 |
咖啡提取物 | 20 (119) | 1,100 | 4,948 |
咖啡,去咖啡因 | 26 (34) | 668 | 5,399 |
可可制品 | 23 (23) | 220 | 909 |
綠茶 (烤) | 29 (101) | 306 | 660 |
酒精飲料(啤酒,紅酒,杜松子酒) | 66(99) | 6.6 | 46 |
丙烯酰胺結構式 [7]
酸堿環境中可水解成丙烯酸。是有機合成材料的單體,生產醫藥、染料、涂料的中間體。丙烯酰胺單體在室溫下很穩定,但當處于熔點或以上溫度、氧化條件以及在紫外線的作用下很容易發生聚合反應。當加熱使其溶解時,丙烯酰胺釋放出強烈的腐蝕性氣體和氮的氧化物類化合物。性質參數 | 數值 |
外觀 | 白色粉末或半透明珠粒或薄片 |
氣味 | 無臭 |
密度(23度)(g/cm3) | 1.302 |
臨界表面張力(10-5N/cm) | 30~40 |
玻璃化溫度(度) | 165 |
188 | |
194,204 | |
軟化溫度 | 210 |
熱失重(度) | 初失重,約290 |
失重70%,約430 | |
失重98%,約555 | |
熱分解氣體 | |
<300度 | NH3 |
> 300度 | H2,CO、NH3 |
熱穩定性 | 溫度超過120度時易分解 |
毒性 | 無毒 |
腐蝕性 | 無腐蝕性 |
吸濕性 | 固體有吸濕性 |
本網頁所展示的有關【定制批發浙江鑫甬丙烯酰胺_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【廣東億隆實業有限公司】提供,由商易網會員【廣東億隆實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【定制批發浙江鑫甬丙烯酰胺_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【定制批發浙江鑫甬丙烯酰胺_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!