無機產品,日化產品,表面活性劑產品
普通會員
產品價格面議
產品品牌表面活性劑
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數28
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/yilongsy010/
更新日期2019-09-29 17:12
品牌: |
表面活性劑 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
熔點 | 64-66℃ |
沸點 | >250℃ |
密度 | 1.27 g/mL at 25℃ |
蒸氣密度 | >1 (vs air) |
蒸氣壓 | <0.01 mm Hg ( 20℃) |
折射率 | n=1.469 |
閃點 | 270℃ |
儲存條件 | 2-8℃ |
溶解度 | H2O: 50 mg/mL, 澄清, 無色 |
形態 | 粘稠液體→蠟狀固體 |
敏感性 | 吸濕性 |
Merck | 147568 |
穩定性 | 穩定,會被強氧化劑氧化 |
NIST化學物質信息 | Polyethylene glycol(25322-68-3) |
EPA化學物質信息 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- (25322-68-3) |
指標/品種 | 外觀 | 熔點 | pH | 平均分子量 | 粘度 | 羥值 |
PEG-200 | 無色透明 | -50±2 | 6.0-8.0 | 190-210 | 22-23 | 534-590 |
PEG-400 | 無色透明 | 5±2 | 6.0-8.0 | 380-420 | 37-45 | 268-294 |
PEG-600 | 無色透明 | 20±2 | 6.0-8.0 | 570-630 | 1.9-2.1 | 178-196 |
PEG-800 | 白色膏體 | 28±2 | 6.0-8.0 | 760-840 | 2.2-2.4 | 133-147 |
PEG-1000 | 白色蠟狀 | 37±2 | 6.0-8.0 | 950-1050 | 2.4-3.0 | 107-118 |
PEG-1500 | 白色蠟狀 | 46±2 | 6.0-8.0 | 1425-1575 | 3.2-4.5 | 71-79 |
PEG-2000 | 白色固體 | 51±2 | 6.0-8.0 | 1800-2200 | 5.0-6.7 | 51-62 |
PEG-4000 | 白色固體 | 55±2 | 6.0-8.0 | 3600-4400 | 8.0-11 | 25-32 |
PEG-6000 | 白色固體 | 57±2 | 6.0-8.0 | 5500-7500 | 12-16 | 15-20 |
PEG-8000 | 白色固體 | 60±2 | 6.0-8.0 | 7500-8500 | 16-18 | 12-25 |
PEG-10000 | 白色固體 | 61±2 | 6.0-8.0 | 8600-10500 | 19-21 | 8-11 |
PEG-20000 | 白色固體 | 62±2 | 6.0-8.0 | 18500-22000 | 30-35 |
危險品標志 | Xi |
危險類別碼 | 36/38 |
安全說明 | 26-36-24/25 |
WGK Germany | 3 |
RTECS號 | - |
F | 41342 |
Hazard Note | Harmful |
海關編碼 | 39072011 |
毒害物質數據 | 25322-68-3(Hazardous Substances Data) |
本網頁所展示的有關【生產揚子巴斯夫PEG-1000_上等_推薦_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【廣東億隆實業有限公司】提供,由商易網會員【廣東億隆實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【生產揚子巴斯夫PEG-1000_上等_推薦_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【生產揚子巴斯夫PEG-1000_上等_推薦_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!