無機產品,日化產品,表面活性劑產品
普通會員
產品價格面議
產品品牌表面活性劑
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數33
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/yilongsy010/
更新日期2019-09-29 17:11
品牌: |
表面活性劑 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
文獻、期刊報道的毒性作用試驗數據 | |||||
編號 | 毒性類型 | 測試方法 | 測試對象 | 使用劑量 | 毒性作用 |
1 | 急性毒性 | 口服 | 兒童 | 79 mg/kg/56W-I | 1.大腦毒性——腦電圖發生變化 2.行為毒性——全身麻醉、驚厥或癲癇發作閾值受到影響 |
2 | 急性毒性 | 腸外 | 嬰兒 | 10 mg/kg/3D-C | 1.營養和代謝系統毒性——其他變化 |
3 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 20 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
4 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 6660 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
5 | 急性毒性 | 皮下注射 | 大鼠 | 22500 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
6 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 大鼠 | 6423 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
7 | 急性毒性 | 肌肉注射 | 大鼠 | 14 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
8 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 22 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
9 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 9718 mg/kg | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性——慢性肺水腫 2.腎、輸尿管和膀胱毒性——腎小管和腎小球發生變化 3.血液毒性——脾發生變化 |
10 | 急性毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 17370 mg/kg | 1.行為毒性——運動行為發生變化(具體情況具體分析)、肌肉收縮或痙攣 2.肺部、胸部或者呼吸毒性——紫紺 |
11 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 小鼠 | 6630 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
12 | 急性毒性 | 口服 | 狗 | 22 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
13 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 狗 | 26 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
14 | 急性毒性 | 口服 | 兔 | 18500 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
15 | 急性毒性 | 皮膚表面 | 兔 | 20800 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
16 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 兔 | 6500 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
17 | 急性毒性 | 肌肉注射 | 兔 | 6300 mg/kg | 00001. 行為毒性——嗜睡、昏迷 00002. 00003. 2.肺部、胸部或者呼吸毒性——刺激呼吸道 00004. |
18 | 急性毒性 | 口服 | 豚鼠 | 18350 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
19 | 急性毒性 | 皮下注射 | 豚鼠 | 15500 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
20 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 雞 | 27 mg/kg | 1.血管毒性——其他變化 |
21 | 急性毒性 | 口服 | 鵪鶉 | >2080 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
22 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 88269 mg/kg/30D-I | 1.內分泌毒性Endocrine - hyperglycemia 2.生化毒性——抑制或誘導磷酸酶、抑制轉氨酶活性、改變了轉氨酶空間結構 |
23 | 慢性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 2180 mg/m3/6H/90D-I | 1.行為毒性——影響食物攝入量 (動物) 2.內分泌毒性——脾臟重量發生變化 3.生化毒性——抑制或脫氫酶誘導 |
24 | 眼部毒性 | 皮膚表面 | 人類 | 500 mg/7D | 作用較輕 |
25 | 眼部毒性 | 皮膚表面 | 人類 | 104 mg/3D (間斷) | 作用中等 |
26 | 眼部毒性 | 皮膚表面 | 成年男性 | 10%/2D | |
27 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 100 mg | 作用較輕 |
28 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 500 mg/24H | 作用較輕 |
29 | 突變毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 8000 mg/kg | |
30 | 突變毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 8000 mg/kg | |
31 | 突變毒性 | 倉鼠成纖維細胞 | 32 gm/L | ||
32 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 100 mg/kg,雌性受孕 11 天后 | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加 |
33 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 100 mg/kg,雌性受孕 15 天后 | 1.生殖毒性——胎兒毒性(如胎兒發育不良,但不至死亡) |
本網頁所展示的有關【高質量韓國SKC丙二醇供應商_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【廣東億隆實業有限公司】提供,由商易網會員【廣東億隆實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【高質量韓國SKC丙二醇供應商_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【高質量韓國SKC丙二醇供應商_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!