無機產品,日化產品,表面活性劑產品
普通會員
產品價格面議
產品品牌EDTA螯合劑
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數28
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/yilongsy010/
更新日期2019-09-28 15:03
品牌: |
EDTA螯合劑 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
溫度(攝氏度) | 溶解度(克) |
0 | 342 |
10 | 353 |
20 | 395 |
30 | 437 |
40 | 452 |
60 | 488 |
80 | 541 |
100 | 614 |
7440-66-6 鋅 10025-87-3 三氯氧磷 ~% 7646-85-7 氯化鋅 |
文獻: : B., , vol. 13, p. 845 - 845 Zn: MVol., 56, page 158 - 160 |
1333-74-0 氫氣 7440-66-6 鋅 ~% 7646-85-7 氯化鋅 |
文獻: : Bulletin de la Societe Chimique de France, , p. 23 - 23 Zn: MVol., 56, page 158 - 160 |
7647-01-0 氯化氫 7733-02-0 硫酸鋅 ~% 7646-85-7 氯化鋅 |
文獻: : Rec. Trav. chim., , vol. 2, p. 124 - 124 Zn: MVol., 56, page 158 - 160 |
文獻、期刊報道的毒性作用試驗數據 | |||||
編號 | 毒性類型 | 測試方法 | 測試對象 | 使用劑量 | 毒性作用 |
1 | 急性毒性 | 口服 | 兒童 | 169 mg/kg | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性——呼吸困難 2.血液毒性——血清成分發生變化 (如TP、膽紅素、膽固醇) 3.皮膚和附件毒性——皮炎 (全身暴露后) |
2 | 急性毒性 | 吸入 | 成年男性 | 4800 mg/m3/30M | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性——其他變化 |
3 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 350 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
4 | 急性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 1960 mg/m3/10M | 1.眼毒性——未報告 2.行為毒性——興奮 |
5 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 58 mg/kg | 1.眼毒性——瞳孔縮小 2.血管毒性——血壓升高,不具有自主神經節 3.營養和代謝系統毒性——體重下降或體重增加速率下降 |
6 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 大鼠 | 3690 ug/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
7 | 急性毒性 | 氣管 | 大鼠 | >1500 uL/kg | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性——急性肺水腫 2.肺部、胸部或者呼吸毒性——其他變化 3.生化毒性——抑制或誘導脫氫酶 |
8 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 329 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
9 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 24 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
10 | 急性毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 330 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
11 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 小鼠 | 9090 ug/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
12 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 兔 | 11 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
13 | 急性毒性 | 口服 | 豚鼠 | 200 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
14 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 豚鼠 | 173 mg/kg | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
15 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 5690 mg/kg/13W-I | 1.大腦毒性——腦重量發生變化 2.慢性病相關毒性——睪丸重量發生變化 |
16 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 910 mg/kg/26W-I | 1.生化毒性——抑制或誘導其他酶 |
17 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 1680 mg/kg/14D-I | 1.慢性病相關毒性——死亡 |
18 | 慢性毒性 | 口服 | 哺乳動物 | 6875 mg/kg/39W-I | 1.心臟毒性——心電圖發生變化 2.血管毒性——血壓升高,不具有自主神經節 3.血液毒性——紅細胞計數發生變化 |
19 | 突變毒性 | 鼠傷寒沙門氏菌 | 90 mmol/L | ||
20 | 突變毒性 | 大腸埃希氏菌 | 3200 umol/L | ||
21 | 突變毒性 | 口服 | 果蠅 | 6 mmol/L | |
22 | 突變毒性 | 非哺乳動物細胞 | 170 ug/L/48H | ||
23 | 突變毒性 | 人類成纖維細胞 | 2 mmol/L | ||
24 | 突變毒性 | 人類淋巴細胞 | 180 umol/L | ||
25 | 突變毒性 | 人類淋巴細胞 | 360 umol/L | ||
26 | 突變毒性 | 人類淋巴細胞 | 2 mg | ||
27 | 突變毒性 | 人類淋巴細胞 | 300 umol/L | ||
28 | 突變毒性 | 大鼠腹水瘤細胞 | 700 mg/kg | ||
29 | 突變毒性 | 腸外 | 小鼠 | 16 mg/kg | |
30 | 突變毒性 | 口服 | 小鼠 | 18 mg/kg/30D (持續) | |
31 | 突變毒性 | 小鼠鼠傷寒沙門氏菌 | 6 mg/kg | ||
32 | 突變毒性 | 倉鼠胚胎 | 180 umol/L | ||
33 | 致癌性 | 腸外 | 倉鼠 | 17 mg/kg | 1.致癌性——可能致癌(根據RTECS標準) 2.胃腸道毒性——結腸腫瘤 |
34 | 致癌性 | 腸外 | 雞 | 15 mg/kg | 1.致癌性——可能致癌(根據RTECS標準) 2.生殖毒性——睪丸腫瘤 |
35 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 155 mg/kg,雄性配種 33 天前 | 1.生殖毒性——影響雄性生育能力 2.內分泌毒性——促黃體激素發生變化 3.內分泌毒性——促性腺激素發生變化 |
36 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 6 mg/kg,雄性配種 77 天前 | 1.生殖毒性——影響新生兒的行為 2.生殖毒性——新生兒體重增加量減少 |
37 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 30 mg/kg,雌性受孕 7-8 天后 | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加 2.生殖毒性——胎兒毒性(如胎兒發育不良,但不至死亡) 3.生殖毒性——胚胎或胎兒死亡 |
38 | 生殖毒性 | 腸外 | 大鼠 | 37500 ug/kg,雌性受孕 10 天后 | 1.生殖毒性——影響新生兒活力指數(如在出生第4天還活著) |
39 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 20500 ug/kg,雌性受孕 8 天后 | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加 2.生殖毒性——肌肉骨骼系統發育異常 |
40 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 12500 ug/kg,雌性受孕 11 天后 | 1.生殖毒性——肌肉骨骼系統發育異常 |
41 | 生殖毒性 | 陰道注射 | 兔 | 29184 ug/kg,雌性受孕 1 天前 | 1.生殖毒性——雌性生育能力下降 |
本網頁所展示的有關【天津電池級氧化鋅產品報價_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【廣東億隆實業有限公司】提供,由商易網會員【廣東億隆實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【天津電池級氧化鋅產品報價_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【天津電池級氧化鋅產品報價_化工中間體_廣東億隆實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!