除塵設備及配件設計,制造,銷售安裝調試;鋼結構設計加工,安裝;
普通會員
產品價格面議
產品品牌品丞
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數11
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/pincheng/
更新日期2019-10-28 10:45
品牌: |
品丞 |
所在地: |
河北 滄州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
1: |
1 |
1: |
1 |
1: |
1 |
YCD-HG型星型卸料器是除塵器上的一種必不可少的配件,主要用在除塵器上的卸灰裝置上,能夠有效的對粉塵進行處理,不影響設備的整體使用效果,它的使用方便、噪音低、結構緊湊,因為在不同的環境中使用需要有不同的設置和組合,所以我們會按照您的要求進行專業的加工。
YCD-HG型星型卸料器常用在氣力輸出系統中,對于壓力輸出系統或負壓輸出系統,星型卸灰閥可以均勻,連續地向輸料管供料,以保證氣力輸出管內的氣、固體比較穩定,從而使氣力輸送能正常工作,同時,又能將卸灰閥的上、下部氣壓隔斷而起到鎖氣作用。因此,星型卸灰閥是氣力輸送系統中常用的重要部件。
二、YCD-HG型星型卸料器性能優勢及特點
1、本產品加工精度高,具有鎖氣功能,可用于粉碎、分級系統的粉料定量供料器,又可作為分離、收塵等系統的卸料器,或用于壓送式、吸送式氣力輸送系統.
2、帶有壓力平衡裝置,可用在正壓、負壓輸送系統.
3、可采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鈦鋼等多種材質,法蘭口可為方形或圓形等多種結構形式,滿足用戶不同需求.
技術參數:
型號 Type |
每轉體積 Volume/ Rotation |
減速電機型號 (Speed-down motor model) |
轉速 (Rew) |
工作溫度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安裝聯接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22-Φ20 |
本網頁所展示的有關【YCD-HG星型卸料器_環保設備_河北品丞環保機械有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【河北品丞環保機械有限公司】提供,由商易網會員【河北品丞環保機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【YCD-HG星型卸料器_環保設備_河北品丞環保機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【YCD-HG星型卸料器_環保設備_河北品丞環保機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!