電蒸汽鍋爐、燃氣蒸汽鍋爐、低氮燃氣蒸汽鍋爐、燃氣蒸汽發生器、電蒸汽發生器
普通會員
產品價格面議
產品品牌揚諾
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數150
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/davidweining99/
更新日期2020-06-03 19:54
品牌: |
揚諾 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
電能絕無污染,相對其他燃料更環保,利用低谷電更可大大地節約設備的運行成本,是節能環保的最好選擇。
規格(Spec) 型號(Type ) | 產熱量Kcal/h | 電功率 KW | 電源電壓V | 出水溫度℃ | 回水溫度℃ | 尺寸 (mm) | 進水口徑 (mm) | 出水口徑( mm) | ||
L | W | H | ||||||||
LDR0.006-0.09-85/60 | 5160 | 6 | 220/380 | 85 | 60 | 630 | 380 | 1120 | DN25 | DN25 |
LDR0.009-0.09-85/60 | 7740 | 9 | 220/380 | 85 | 60 | 630 | 380 | 1120 | DN25 | DN25 |
LDR0.012-0.09-85/60 | 10320 | 12 | 380 | 85 | 60 | 630 | 380 | 1120 | DN25 | DN25 |
LDR0.018-0.09-85/60 | 15480 | 18 | 380 | 85 | 60 | 640 | 420 | 1230 | DN25 | DN25 |
LDR0.024-0.09-85/60 | 20640 | 24 | 380 | 85 | 60 | 640 | 420 | 1230 | DN25 | DN25 |
LDR0.027-0.09-85/60 | 23220 | 27 | 380 | 85 | 60 | 640 | 420 | 1230 | DN25 | DN25 |
LDR0.03-0.09-85/60 | 25800 | 30 | 380 | 85 | 60 | 640 | 420 | 1230 | DN25 | DN25 |
LDR0.036-0.09-85/60 | 30960 | 36 | 380 | 85 | 60 | 750 | 520 | 1210 | DN25 | DN25 |
LDR0.045-0.09-85/60 | 38700 | 45 | 380 | 85 | 60 | 980 | 550 | 1310 | DN40 | DN40 |
LDR0.05-0.09-85/60 | 43000 | 50 | 380 | 85 | 60 | 980 | 550 | 1310 | DN40 | DN40 |
LDR0.06-0.09-85/60 | 51600 | 60 | 380 | 85 | 60 | 1030 | 600 | 1420 | DN40 | DN40 |
LDR0.072-0.09-85/60 | 61920 | 72 | 380 | 85 | 60 | 1030 | 600 | 1420 | DN40 | DN40 |
LDR0.09-0.09-85/60 | 77400 | 90 | 380 | 85 | 60 | 1030 | 600 | 1420 | DN40 | DN40 |
LDR0.1-0.09-85/60 | 86000 | 100 | 380 | 85 | 60 | 1030 | 600 | 1420 | DN40 | DN40 |
LDR0.12-0.09-85/60 | 103200 | 120 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 600 | 1440 | DN40 | DN40 |
本網頁所展示的有關【9-120KW電熱水鍋爐_電熱鍋爐_上海揚諾鍋爐制造有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【上海揚諾鍋爐制造有限公司】提供,由商易網會員【上海揚諾鍋爐制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【9-120KW電熱水鍋爐_電熱鍋爐_上海揚諾鍋爐制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【9-120KW電熱水鍋爐_電熱鍋爐_上海揚諾鍋爐制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!