Q345D/E圓鋼,Q345D/E角鋼,Q345D/E槽鋼,Q345D/EH型鋼,耐磨板,高強板,耐候鋼,Q345DB/D/E鋼管
普通會員
產品價格¥7600.00元/噸
產品品牌萊鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量200 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數31
企業旺鋪http://www.bruse.cn/gongsi/qs1990/
更新日期2020-11-02 09:05
品牌: |
萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
200 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
Q355NE |
規格: |
175*175*7.5*11 |
鋼廠: |
萊鋼 |
Q355NEH型鋼 零售 上海提貨 175*175*7.5*11 1支零售
http://www.q345d.net
H型鋼 | Q345E | H100*100*6*8*12000 | 萊鋼 | 8720 | 1.183 | 6 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H100*100*6*8*12000 | 萊鋼 | 6550 | 2.836 | 14 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H100*100*6*8*4500 | 萊鋼 | 6550 | 0.076 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H100*100*6*8*7200 | 萊鋼 | 6550 | 0.122 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | H100*100*6*8*12000 | 萊鋼 | 8720 | 24.943 | 123 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345D | H125*125*6.5*9*7000 | 萊鋼 | 6250 | 4.94 | 30 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355NE | H150*75*5*7*12000 | 萊鋼 | 7680 | 19.992 | 119 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H175*175*7.5*11*12000 | 萊鋼 | 6350 | 0.512 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | 175*175*7.5*11*12米 | 萊鋼 | 6350 | 1.454 | 3 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | H175*175*7.5*11*5500 | 萊鋼 | 6370 | 0.222 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 2.458 | 4 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 4.915 | 8 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 7.373 | 12 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 14.746 | 24 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 10.445 | 17 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 14.132 | 23 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 7.987 | 13 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 18.432 | 30 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 20.89 | 34 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 25.19 | 41 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE180B*12米 | 萊鋼 | 6880 | 36.165 | 59 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H200*100*5.5*8*12000 | 萊鋼 | 6350 | 1.254 | 5 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345D | H200*100*5.5*8*12000 | 萊鋼 | 6350 | 18.308 | 73 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H200*100*5.5*8*12000 | 萊鋼 | 6350 | 0.501 | 2 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H200*100*5.5*8*12000 | 萊鋼 | 6350 | 26.334 | 105 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H200*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 6250 | 2.393 | 4 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H200*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 6250 | 4.192 | 7 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | 200*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 6250 | 26.946 | 45 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | 200*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 7400 | 1.793 | 3 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | 200*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 6250 | 1.197 | 2 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | 200*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 7400 | 27.545 | 46 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | 200*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 6250 | 17.964 | 30 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H200*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 6250 | 23.952 | 40 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE240A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 0.724 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE240A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 5.788 | 8 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H250*250*9*14*12000 | 萊鋼 | 6250 | 4.308 | 5 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H250*250*9*14*12000 | 萊鋼 | 6250 | 67.204 | 78 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | 250*250*9*14*12000 | 萊鋼 | 7400 | 6.893 | 8 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | 250*250*9*14*12000 | 萊鋼 | 7400 | 23.259 | 27 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | 250*250*9*14*12000 | 萊鋼 | 7400 | 12.924 | 15 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 0.818 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 2.455 | 3 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 3.274 | 4 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 4.91 | 6 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 7.365 | 9 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 8.184 | 10 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 7.366 | 9 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 9.821 | 12 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 13.912 | 17 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 18.824 | 23 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 42.556 | 52 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 7400 | 2.678 | 4 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 萊鋼 | 7400 | 13.392 | 20 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345D | H300*150*6.5*9*12000 | 萊鋼 | 6250 | 0.44 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345D | H300*300*10*15*12000 | 萊鋼 | 6250 | 1.116 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345D | H300*150*6.5*9*12000 | 萊鋼 | 6250 | 0.882 | 2 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345D | H300*300*10*15*12000 | 萊鋼 | 6250 | 1.116 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345E | 300*300*10*15*12000 | 萊鋼 | 7400 | 7.812 | 7 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | 300*150*6.5*9*12米 | 萊鋼 | 6250 | 2.202 | 5 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355NE | H300*150*6.5*9*12000 | 萊鋼 | 7400 | 62.101 | 141 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE320A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 1.171 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE320A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 2.342 | 2 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE320A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 2.342 | 2 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 1.26 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 3.78 | 3 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 3.78 | 3 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 6.3 | 5 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 6.3 | 5 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 10.08 | 8 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 16.38 | 13 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 25.2 | 20 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 42.84 | 34 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 萊鋼 | 6880 | 1.26 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345D | H350*350*12*19*12000 | 萊鋼 | 6250 | 6.48 | 4 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q345D | H350*350*12*19*12000 | 萊鋼 | 6250 | 85.86 | 53 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H400*400*13*21*12000 | 萊鋼 | 6250 | 2.064 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H400*400*13*21*12000 | 萊鋼 | 6250 | 2.064 | 1 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H400*400*13*21*12000 | 萊鋼 | 6250 | 20.64 | 10 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H400*400*13*21*12000 | 萊鋼 | 6250 | 20.64 | 10 | 川流富錦庫 |
H型鋼 | Q355D | H400*400*13*21*12000 | 萊鋼 | 6250 | 30.96 | 15 | 川流富錦庫 |
本網頁所展示的有關【Q355NEH型鋼 零售 上海提貨 175*175 1支零售_H型鋼_上海潛生實業發展有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【上海潛生實業發展有限公司】提供,由商易網會員【上海潛生實業發展有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Q355NEH型鋼 零售 上海提貨 175*175 1支零售_H型鋼_上海潛生實業發展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Q355NEH型鋼 零售 上海提貨 175*175 1支零售_H型鋼_上海潛生實業發展有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!